Europa - UEFA Europa League
76' | Lazio | 1 - 0 | Bodø / Glimt | ⚽ LIVE |
72' | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | ⚽ LIVE |
75' | Athletic Club | 1 - 0 | Rangers | ⚽ LIVE |
74' | Manchester United | 2 - 1 | Olympique Lyonnais | ⚽ LIVE |
Bosnien Hercegovina - Premijer Liga
Bulgarien - Second League
OM | Nesebar | 2 - 0 | Minyor Pernik | |
OM | Pirin Blagoevgrad | 0 - 4 | Montana | |
Danmark - Superliga
OM | Lyngby | 0 - 2 | SønderjyskE | |
OM | Vejle | 3 - 3 | Viborg | |
OM | Randers | 3 - 1 | AGF | |
OM | Midtjylland | 4 - 2 | FC Copenhagen | |
Danmark - 1st Division
OM | OB | 4 - 3 | Kolding | |
OM | Roskilde | 1 - 1 | HB Køge | |
OM | B 93 | 1 - 0 | Hillerød | |
England - League Two
77' | Bradford City | 1 - 1 | Notts County | ⚽ LIVE |
Estland - Esiliiga A
OM | Viimsi | 1 - 1 | Flora II | |
OM | Elva | 0 - 2 | Nõmme United | |
Finland - Suomen Cup
OM | ÅIFK | 2 - 0 | NoPS | |
OM | HauPa | 4 - 1 | KajHa | |
OM | KelA / Akatemia | 0 - 10 | Klubi-04 | |
Finland - Kakkonen
Georgien - Erovnuli Liga
OM | Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | Dila | |
Kroatien - 1. HNL
OM | Šibenik | 0 - 4 | Dinamo Zagreb | |
Kroatien - 2. HNL
Norge - 2. Division
OM | Ullensaker / Kisa | 1 - 2 | Kjelsås | |
OM | Grorud | 5 - 1 | Hønefoss | |
Österrike - Regionalliga
OM | Gleisdorf 09 | 2 - 1 | Ried II | |
OM | Leoben | 2 - 1 | Deutschlandsberger SC | |
Rumänien - Liga II
OM | CSM Reşiţa | 0 - 2 | CSA Steaua Bucureşti | |
Spanien - Tercera Division
OM | Canillas | 0 - 3 | Leganés II | |
OM | San Viator | 2 - 3 | Touring | |
OM | Cartagena LU II | 3 - 1 | El Palmar | |
OM | Aravaca | 1 - 0 | Galapagar | |
OM | Villaverde San Andrés | 2 - 2 | Carabanchel | |
OM | Padura | 1 - 1 | Santurtzi | |
OM | San Ignacio | 0 - 5 | Lagun Onak | |
OM | Basconia | 8 - 0 | Urduliz | |
OM | Portugalete | 2 - 1 | Eibar III | |
OM | Las Rozas | 2 - 1 | Tres Cantos | |
OM | Castuera | 1 - 2 | Puebla Calzada | |
OM | Cortes | 0 - 0 | Atlético Artajonés | |
OM | Alcorcón II | 0 - 1 | Rayo Vallecano II | |
OM | Binissalem | 0 - 1 | Alcúdia | |
OM | Atlético Tordesillas | 3 - 0 | La Virgen del Camino | |
OM | Bembibre | 0 - 0 | Burgos Promesas | |
OM | Cazalegas | 0 - 0 | Valdepeñas | |
OM | Cuarte | 2 - 0 | Almudévar | |
OM | Marchamalo | 3 - 1 | Azuqueca | |
OM | Muleño | 3 - 1 | Atlético Pulpileño | |
OM | Cieza | 3 - 0 | SFC Minerva | |
OM | Arandina | 1 - 1 | Mojados | |
OM | Mosconia | 2 - 2 | Real Titánico | |
OM | Barbadás | 2 - 0 | Gran Peña | |
OM | Somozas | 2 - 0 | Estradense | |
OM | San Juan | 4 - 0 | Bidezarra | |
OM | Atlético Arteixo | 1 - 1 | Noia | |
OM | Palencia CF | 0 - 1 | Villaralbo | |
OM | Calamonte | 0 - 1 | Jerez | |
OM | Mercadal | 0 - 1 | Poblense | |
OM | Cala Pozuelo | 1 - 1 | Trival Valderas | |
OM | Moralo | 5 - 0 | Arroyo | |
OM | Villarreal III | 2 - 0 | Rayo Ibense | |
OM | Atlético Mansillés | 1 - 1 | Cristo Atlético | |
OM | Mensajero | 1 - 1 | UD San Fernando | |
OM | Buzanada | 1 - 1 | Estrella | |
OM | Lanzarote | 1 - 0 | Arucas | |
OM | San Bartolomé | 4 - 1 | Ibarra | |
OM | Marino | 1 - 0 | Unión Viera | |
OM | Santa Úrsula | 2 - 1 | San Miguel | |
OM | Las Palmas II | 1 - 1 | Panadería Pulido | |
OM | Villa Santa Brígida | 1 - 1 | Tamaraceite | |
OM | Herbania | 0 - 1 | Los Llanos | |
OM | Berceo | 0 - 0 | Vianés | |
OM | Lenense | 1 - 1 | San Martín | |
OM | Becerril Campos | 1 - 2 | UD Santa Marta | |
OM | Robledo | 3 - 0 | Pedroñeras | |
OM | Sámano | 2 - 0 | Siete Villas | |
OM | Atlético Astorga | 3 - 0 | Briviesca | |
OM | Épila | 1 - 3 | Atlético Monzón | |
OM | Fraga | 0 - 0 | Zuera | |
15:00 | Calahorra II | - | Haro Deportivo | |
OM | La Almunia | 2 - 1 | Huesca II | |
OM | Atlético Mineros | 0 - 1 | Revilla | |
OM | Torina | 1 - 1 | Atlético Albericia | |
OM | Barreda | 0 - 1 | Guarnizo | |
OM | Betanzos | 0 - 0 | Polvorín | |
OM | Caspe | 0 - 0 | Binéfar | |
OM | Villafranca | 1 - 4 | Llerenense | |
OM | Avilés Stadium | 0 - 2 | Tuilla | |
OM | Praviano | 0 - 0 | Real Oviedo II | |
OM | L'Entregu | 1 - 3 | Caudal | |
OM | Urraca | 1 - 1 | Ceares | |
OM | Arnedo | 1 - 1 | La Calzada | |
OM | UD Ourense | 2 - 1 | Villalbés | |
OM | CDJ Tamarite | 0 - 2 | Calamocha | |
OM | Almazán | 2 - 2 | Laguna de Duero | |
OM | Boiro | 4 - 2 | Silva | |
16:15 | Roces | - | Lealtad | |
OM | Valladares | 2 - 2 | Sarriana | |
OM | Ciudad Rodrigo | 2 - 2 | Cultural Leonesa II | |
OM | Roda | 0 - 0 | Soneja | |
OM | Arosa | 3 - 2 | Viveiro | |
OM | Villalonga | 2 - 1 | Alondras | |
OM | Ontinyent 1931 | 1 - 1 | Saguntino | |
OM | Jove Español | 3 - 2 | Patacona | |
OM | Montañesa | 2 - 1 | Reddis | |
OM | Llosetense | 0 - 0 | Collerense | |
OM | Castellonense | 2 - 0 | Vall de Uxó | |
Sverige - Division 1
Tjeckien - 3. liga
OM | Start Brno | 4 - 1 | Slovan Rosice | |
Tyskland - Regionalliga
12:00 | Werder Bremen II | - | St. Pauli II | |
16:00 | Greifswalder FC | - | Altglienicke | |
16:00 | Bremer SV | - | Meppen | |
16:30 | VfB Oldenburg | - | BW Lohne | |
17:00 | TSV Steinbach | - | FC Gießen | |
17:00 | Kickers Offenbach | - | Villingen | |
17:00 | BFC Dynamo | - | Eilenburg | |
17:00 | Schweinfurt | - | Bayern München II | |
17:00 | Jeddeloh | - | Teutonia Ottensen | |
17:30 | Weiche Flensburg | - | Lübeck | |
Tyskland - Oberliga
OM | Unterhaching II | 1 - 1 | 1860 München II | |
OM | Einheit Wernigerode | 1 - 1 | Auerbach | |
OM | Backnang | 4 - 1 | Bietigheim-Bissingen | |
OM | Borussia Hildesheim | 1 - 1 | Spelle-Venhaus | |
OM | Bayern Alzenau | 2 - 2 | Unter-Flockenbach | |
OM | Dassendorf | 3 - 2 | Süderelbe | |
OM | Schermbeck | 2 - 1 | Eintracht Rheine | |
OM | CfR Pforzheim | 2 - 1 | Balingen | |
OM | Vorsfelde | 2 - 1 | Eintracht Braunschw. II | |
OM | HSC Hannover | 2 - 2 | Atlas Delmenhorst | |
OM | ATSV Erlangen | 1 - 0 | Eichstätt | |
OM | Schwarz-Weiß Essen | 3 - 2 | Meerbusch | |
OM | Lichtenberg | 0 - 0 | Optik Rathenow | |
OM | HEBC | 1 - 1 | Harksheide | |
OM | Westfalia Rhynern | 2 - 0 | Victoria Clarholz | |
Cancelled | Gievenbeck | - | Bövinghausen | |
OM | Bochum II | 4 - 0 | Rot Weiss Ahlen | |
OM | Halstenbek-Rellingen | 2 - 4 | Buchholz | |
OM | Concordia Wiemelhausen | 1 - 1 | Sportfreunde Siegen | |
OM | Preußen Münster II | 1 - 0 | Wattenscheid 09 | |
OM | Erkenschwick | 3 - 4 | Finnentrop / Bamenohl | |
17:00 | Kirchanschöring | - | Grünwald | |
OM | Schöningen | 0 - 0 | Germania Egestorf | |
OM | Verden 04 | 0 - 3 | VfL Oldenburg | |
OM | SV Steinbach | 1 - 2 | Baunatal | |
OM | VfR Mannheim | 5 - 0 | Zuzenhausen | |
OM | Schwarz-Weiß Rehden | 0 - 2 | Wilhelmshaven | |
OM | Verl II | 1 - 3 | ASC Dortmund | |
18:00 | Vreden | - | Ennepetal | |
OM | Hamburger SV III | 1 - 4 | Eimsbütteler TV | |
OM | Biemenhorst | 0 - 4 | Sonsbeck | |
18:00 | TVD Velbert | - | SSVg Velbert | |
OM | Meppen II | 3 - 2 | Heeslinger SC | |
18:00 | Homberg | - | Hilden | |
OM | Monheim | 3 - 1 | Germania Ratingen | |
18:00 | Kleve | - | SC St. Tönis | |
18:00 | Mülheimer | - | SF Baumberg | |
OM | SF Niederwenigern | 1 - 1 | Schonnebeck | |
Vitryssland - 1. Division
OM | Dinamo Minsk II | 1 - 0 | Gomel II | |
Livescore och resultat från dagens fotbollsmatcher spelade i Europa. Fullständig lista över spel och resultat från hela världen hittar du under kategorin fotbollsresultat på SoccerStats247. Idag, 17-04-2025 kan du följa matcher från flera olika ligor, kolla de slutgiltiga fotbollsresultaten och ta del av livescore från fotbollen. Även om vi alltid strävar efter att ge dig uppgifterna i realtid, kan livescore ha en viss fördröjning beroende på match och den plats varifrån användaren försöker nå vår sida för liveresultat. Gårdagens matchresultat kan också återfinnas på sidan, tillsammans med måluppgifter och spelares bidrag i matchen.