Allsvenskan 2025 | S | V | O | F | MM | MG | Form | Po |
|---|
| 1 | Mjällby | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | VVVVV | 75 |
| 2 | Hammarby | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | VOVVV | 62 |
| 3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | FOVVV | 52 |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | VOVFF | 51 |
| 5 | Djurgården | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | VOVFO | 49 |
| 6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | VOFVF | 49 |
| 7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | FVOFF | 48 |
| 8 | Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | FFFVF | 40 |
| 9 | Sirius | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | VVVOV | 39 |
| 10 | Häcken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | FOOOV | 35 |
| 11 | Halmstad | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | VOFVF | 35 |
| 12 | Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | FOFOF | 31 |
| 13 | Degerfors | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | VOVFO | 30 |
| 14 | Norrköping | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | FFFFF | 29 |
| 15 | Öster | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | FOFFV | 26 |
| 16 | Värnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | FFFOV | 16 |
Senaste rankingen i Allsvenskan Sverige. Kolla in rakningen av de deltagande lagen, med antal spelade matcher, poäng, vinster, oavgjorda matcher och förluster för nuvarande säsong, samt lagets form baserat på senaste 5 matcherna.