Allsvenskan 2024 | S | V | O | F | MM | MG | Form | Po |
---|
1 | Malmö | 26 | 17 | 6 | 3 | 60 | 20 | OVVOO | 57 |
2 | Hammarby | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 22 | VFVOO | 47 |
3 | Djurgården | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 30 | OOVFV | 47 |
4 | AIK | 26 | 14 | 3 | 9 | 37 | 37 | FVVVO | 45 |
5 | Mjällby | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 33 | VFOOO | 42 |
6 | Elfsborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 39 | FVOOV | 41 |
7 | Sirius | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 37 | VVFFV | 40 |
8 | GAIS | 26 | 12 | 4 | 10 | 31 | 31 | FFVOV | 40 |
9 | Häcken | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 46 | VVFFF | 39 |
10 | Brommapojkarna | 26 | 8 | 9 | 9 | 43 | 47 | VVFOF | 33 |
11 | IFK Göteborg | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 37 | VVOOO | 30 |
12 | Norrköping | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 52 | FFOOO | 27 |
13 | Värnamo | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 38 | OOOVF | 26 |
14 | Halmstad | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 44 | FOOOF | 24 |
15 | Kalmar | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 53 | OFOFV | 23 |
16 | Västerås SK | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 39 | FFOFF | 19 |
Senaste rankingen i Allsvenskan Sverige. Kolla in rakningen av de deltagande lagen, med antal spelade matcher, poäng, vinster, oavgjorda matcher och förluster för nuvarande säsong, samt lagets form baserat på senaste 5 matcherna.