Allsvenskan 2025 | S | V | O | F | MM | MG | Form | Po |
---|
1 | Mjällby | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | VOVVV | 30 |
2 | Hammarby | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | VVFOV | 27 |
3 | AIK | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 12 | FVOOO | 26 |
4 | Elfsborg | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | FVVVV | 25 |
5 | Malmö | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | VFOVO | 22 |
6 | IFK Göteborg | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | VVVFF | 19 |
7 | GAIS | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | VVOVO | 18 |
8 | Häcken | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | FOVOF | 15 |
9 | Djurgården | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | FVOFF | 15 |
10 | Norrköping | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | FOVFO | 14 |
11 | Degerfors | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | FFFVF | 13 |
12 | Halmstad | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 25 | VFFFV | 13 |
13 | Sirius | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 20 | VFFFV | 12 |
14 | Öster | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | VOOVF | 11 |
15 | Brommapojkarna | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 19 | FFFFF | 10 |
16 | Värnamo | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 24 | FOFOO | 3 |
Senaste rankingen i Allsvenskan Sverige. Kolla in rakningen av de deltagande lagen, med antal spelade matcher, poäng, vinster, oavgjorda matcher och förluster för nuvarande säsong, samt lagets form baserat på senaste 5 matcherna.