Allsvenskan 2024 | S | V | O | F | MM | MG | Form | Po |
---|
1 | Malmö | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 | 19 | VOVVF | 48 |
2 | Hammarby | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 20 | VOVOV | 39 |
3 | Djurgården | 20 | 12 | 2 | 6 | 33 | 22 | FVFOV | 38 |
4 | Mjällby | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 28 | VVOFF | 36 |
5 | AIK | 21 | 11 | 2 | 8 | 34 | 35 | VVVVV | 35 |
6 | Elfsborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 32 | OVOVF | 33 |
7 | GAIS | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | 25 | OOVFF | 33 |
8 | Häcken | 20 | 9 | 5 | 6 | 42 | 35 | OOVVO | 32 |
9 | Sirius | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | VFOVV | 31 |
10 | Brommapojkarna | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 41 | OFFOV | 26 |
11 | Norrköping | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 45 | OFFVV | 24 |
12 | IFK Göteborg | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 32 | FFOOO | 21 |
13 | Halmstad | 21 | 7 | 0 | 14 | 23 | 39 | FFFFF | 21 |
14 | Värnamo | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 32 | FOFOF | 20 |
15 | Västerås SK | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 29 | FVVFF | 18 |
16 | Kalmar | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 45 | OOFFF | 18 |
Senaste rankingen i Allsvenskan Sverige. Kolla in rakningen av de deltagande lagen, med antal spelade matcher, poäng, vinster, oavgjorda matcher och förluster för nuvarande säsong, samt lagets form baserat på senaste 5 matcherna.