Allsvenskan 2024 Regular Season | S | V | O | F | MM | MG | Form | Po |
---|
1 | Malmö | 30 | 19 | 8 | 3 | 67 | 25 | VOVOO | 65 |
2 | Hammarby | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 25 | FOVVV | 54 |
3 | AIK | 30 | 17 | 3 | 10 | 46 | 41 | VFVVF | 54 |
4 | Djurgården | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 35 | VFVFO | 53 |
5 | Mjällby | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | VOOVV | 50 |
6 | GAIS | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 34 | VVOOF | 48 |
7 | Elfsborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 44 | OVFFF | 45 |
8 | Häcken | 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 51 | FFFVV | 42 |
9 | Sirius | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 46 | FOFFV | 41 |
10 | Brommapojkarna | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 53 | FFFOV | 34 |
11 | Norrköping | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 57 | FVVOF | 34 |
12 | Halmstad | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 50 | FVVVF | 33 |
13 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 43 | FOFFV | 31 |
14 | Värnamo | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 40 | OVFOO | 31 |
15 | Kalmar | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 58 | VOVFO | 30 |
16 | Västerås SK | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 43 | VFFOF | 23 |
Senaste rankingen i Allsvenskan Sverige. Kolla in rakningen av de deltagande lagen, med antal spelade matcher, poäng, vinster, oavgjorda matcher och förluster för nuvarande säsong, samt lagets form baserat på senaste 5 matcherna.