Spelstatistik för Allsvenskan 2026, Sverige
Om du någonsin har undrat vad resultaten skulle ha blivit om du hade lagt konsekventa spel på vissa marknader under Allsvenskan säsongen 2026 (Sverige), är denna artikel här för att belysa det. I tabellerna nedan hittar du ligavide spelstatistik och lag specifik spelstatistik som visar vad vinster och förluster skulle ha varit för att lägga spel på specifika fotbollsresultat från början till slutet av säsongen.
Allsvenskan – Ligaspel Statistik
Ligastatistik visar vinster och förluster för att placera spel på att hemmalaget vinner (speltyp 1), bortalaget vinner (speltyp 2), båda lagen gör mål (ja eller nej). Att konsekvent spela från säsongens början till den sista matchen som spelats skulle ha resulterat i följande vinster/förluster och percentilavkastningar. Värdena är beräknade för en insats på 10 enheter för varje spel som placeras.
| Mätning | Värde |
|---|---|
| Hemma Spel GP | 22 |
| Hemma Spel Vinst | -58.1 |
| Hemma Spel % | -26.41% |
| Borta Spel GP | 22 |
| Borta Spel Vinst | 84.8 |
| Borta Spel % | 38.55% |
| BTTS Ja Spel Vinst | -26.6 |
| BTTS Ja Spel % | -12.09% |
| BTTS Nej Spel Vinst | 13.5 |
| BTTS Nej Spel % | 6.14% |
Lagsatsningsstatistik
Å andra sidan, om man hade fokuserat satsningarna på ett enda lag, visar resultaten som i tabellen nedan. Den täcker satsningar på lag att vinna (1 eller 2 i 1×2-spelmarknader beroende på om ett lag spelade som hemmalag eller bortalag), lag att spela oavgjort eller lag att förlora, lag att inte vinna (dubbelchansspel på motståndarlaget att vinna/spela oavgjort), samt satsningar på ett lag att vinna endast när de spelar hemma eller endast för matcher som spelas borta.
| Lag | SP | Att Vinna Spel Vinst | Att Oavgjort Spel Vinst | Att Förlora Spel Vinst | Inte Vinna Spel Vinst | Hemma SP | Hemmavinst Spel Vinst | Borta SP | Bortavinst Spel Vinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | 3 | 2.3 | 7.5 | -30 | -11.4 | 2 | 12.3 | 1 | 0 |
| Brommapojkarna | 3 | -30 | 53.5 | -14.5 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| Degerfors | 3 | 0.1 | -30 | 16.7 | -10 | 2 | -20 | 1 | 20.1 |
| Djurgarden | 3 | 17.6 | -30 | 2 | -20 | 2 | -3.5 | 1 | 21.1 |
| Elfsborg | 3 | 21.7 | 5 | -30 | -14.3 | 1 | 16.1 | 2 | 15.6 |
| GAIS | 3 | -30 | -30 | 43.5 | 7.1 | 1 | -10 | 2 | -20 |
| Goteborg | 3 | -30 | 5.5 | 27 | 13.3 | 1 | -10 | 2 | -10 |
| Hacken | 3 | 22.6 | 16 | -30 | -20 | 2 | 11.7 | 1 | 20.9 |
| Halmstad | 3 | -30 | 5.5 | 15.9 | 1.7 | 2 | -10 | 1 | -10 |
| Hammarby | 3 | 2.6 | -10 | -10 | -10 | 2 | 2.6 | 1 | 0 |
| Kalmar | 3 | -30 | -30 | 39.5 | 3.5 | 1 | -10 | 2 | -20 |
| Malmo FF | 3 | 22.7 | 12 | -30 | -6.5 | 1 | 10.7 | 2 | 22 |
| Mjallby | 3 | -4.5 | -20 | 77.5 | -10 | 2 | -4.5 | 1 | 0 |
| Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orgryte | 3 | 67.5 | 12 | -17.4 | -9.3 | 1 | 0 | 2 | 77.5 |
| Oster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirius | 3 | 17.6 | -20 | -20 | -20 | 2 | 6.5 | 1 | 11.1 |
| Varnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasteras SK | 3 | 6.5 | 5 | -13.5 | -8.2 | 1 | 0 | 2 | 16.5 |
Insatserna som används för att beräkna vinster/förluster är också satt till 10 enheter per satsning. Tabellen täcker också antalet matcher som tas upp i statistiken. Om antalet visade matcher är lägre än det totala antalet spelade matcher under säsongen, innebär det att övervakningen av satsningsstatistiken kan ha börjat efter säsongens start.
Speldata för detta inlägg uppdaterades senast i 20.04.2026.
Om du vill använda de data som publiceras i den här artikeln på din webbplats eller i ditt papper kan du göra det, men kom ihåg att ge källan erkännande med en länk.
Var man kan spela på Allsvenskan
Om du vill lägga spel på Allsvenskan kan vi rekommendera Bet365 odds och Betsson betting, två källor som vi bland annat använde för att samla in odds som användes vid beräkningen av ovanstående spelstatistik. För användare över 18 år – satsa ansvarsfullt! Observera: ovanstående spelstatistik behöver inte nödvändigtvis upprepas under nästa fotbollssäsong. Du kan besöka webbplatsen stats247.com för analys av fotbollsmönster för att hjälpa dig att identifiera potentiella resultat.