Bundesliga tabellen visar ställningen för 2025/2026 års grundserie, baserat på hela matchtider. Lag rankas efter poäng som samlats under säsongen, med Målskillnad (Sk) och Mål Gjorda (MG) som tiebreakers. Tabellen nedan speglar den övergripande prestationen i alla matcher som spelats under 2025/2026 års tävling.
| PL | Lag | MS | V | O | F | MJ | MM | Sk | Poäng | Senaste 5 |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 30 | 25 | 4 | 1 | 109 | 29 | 80 | 79 | OVVVV |
| 2 | Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | 30 | 64 | VVVFF |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 22 | 59 | FVVVV |
| 4 | Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 42 | 20 | 56 | VVFVF |
| 5 | Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 44 | 15 | 54 | OFFOV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 52 | OOVVF |
| 7 | Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 48 | -4 | 43 | FVFVV |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 57 | -2 | 42 | VFOVF |
| 9 | Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 36 | FFOOV |
| 10 | Mainz | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 34 | VVVFO |
| 11 | Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 32 | VFOFF |
| 12 | FC Koln | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | 31 | OOOVO |
| 13 | B. Monchengladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 50 | -14 | 31 | VOOFO |
| 14 | Hamburger SV | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 | OFOFF |
| 15 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 | FVFFV |
| 16 | St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 | 26 | FFOFO |
| 17 | Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 66 | -25 | 24 | OFFFV |
| 18 | Heidenheim | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 66 | -33 | 19 | FOOVF |
Legend: MS = Matcher Spelade | V = Vinst | O = Oavgjorda | F = Förlust | MG = Mål Gjorda | MM = Mål Mot | Sk = Målskillnad
Svenska användare kan placera spel på Bundesliga hos Bet365 sportspel.