Pro League tabellen visar ställningen för 2025/2026 års grundserie, baserat på hela matchtider. Lag rankas efter poäng som samlats under säsongen, med Målskillnad (Sk) och Mål Gjorda (MG) som tiebreakers. Tabellen nedan speglar den övergripande prestationen i alla matcher som spelats under 2025/2026 års tävling.
|
| 1 | Cercle Brugge KSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | --OVV |
| 2 | Waregem | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | --OVV |
| 3 | Dender | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | --VFF |
| 4 | RAAL La Louviere | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | --FFF |
| 1 | Royale Union SG | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | --VVV |
| 2 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | --VVF |
| 3 | Anderlecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | --FVV |
| 4 | Gent | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | --OFO |
| 5 | KV Mechelen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | --OFF |
| 6 | St. Truiden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | --FFO |
| 1 | Genk | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | --VOV |
| 2 | St. Liege | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | --VFV |
| 3 | Westerlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | --VVF |
| 4 | Antwerp | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | --FFV |
| 5 | Charleroi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | --FVF |
| 6 | Leuven | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | --FOF |
| 1 | Royale Union SG | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | VOVVV |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | VVOVV |
| 3 | St. Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | VFVFF |
| 4 | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | FFVVV |
| 5 | KV Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | VVFVF |
| 6 | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | VVOFF |
| 7 | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | FVFVO |
| 8 | St. Liege | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | VOVOO |
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | VOVFO |
| 10 | Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | FVOOF |
| 11 | Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | FFOFF |
| 12 | Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | FFFVV |
| 13 | Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | FFFFV |
| 14 | RAAL La Louviere | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | FOOVO |
| 15 | Cercle Brugge KSV | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | VOFFV |
| 16 | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 | FOOFF |
Legend: MS = Matcher Spelade | V = Vinst | O = Oavgjorda | F = Förlust | MG = Mål Gjorda | MM = Mål Mot | Sk = Målskillnad
Svenska användare kan placera spel på Pro League hos Bet365 odds.