Sverige - Superettan
13:00 | Brage | vs | Västerås SK |
13:00 | GIF Sundsvall | vs | Landskrona |
Sverige - Allsvenskan
13:00 | Malmö | vs | Kalmar |
15:30 | Djurgården | vs | Brommapojkarna |
Albanien - Superliga
TBA | Kukësi | vs | Egnatia Rrogozhinë |
TBA | Tirana | vs | Erzeni Shijak |
TBA | Vllaznia Shkodër | vs | Bylis |
TBA | Kastrioti Krujë | vs | Laçi |
TBA | Teuta Durrës | vs | Partizani Tirana |
Armenien - Premier League
12:00 | Pyunik | vs | BKMA |
15:00 | Shirak | vs | Van |
Azerbajdzjan - Premyer Liqa
11:30 | Kapaz | vs | Səbail |
15:30 | Zira | vs | Neftchi Baku |
Belgien - First Division A
14:00 | Cercle Brugge | vs | Kortrijk |
16:15 | RFC Seraing | vs | Gent |
16:15 | Westerlo | vs | Sporting Charleroi |
18:45 | KV Oostende | vs | Standard Liège |
Belgien - First Division B
14:00 | Deinze | vs | Standard Liège II |
18:00 | Lierse K | vs | Club Brugge II |
Bosnien Hercegovina - Premijer Liga
13:00 | Leotar | vs | Željezničar |
13:00 | Igman Konjic | vs | Posušje |
13:00 | Zrinjski | vs | Siroki Brijeg |
Cypern - 1. Division
13:30 | Karmiotissa | vs | Olympiakos Nicosia |
16:00 | AEL | vs | Akritas |
Danmark - 1st Division
11:00 | Hillerød | vs | Fremad Amager |
13:30 | Vejle | vs | SønderjyskE |
England - League Two
12:00 | Bradford City | vs | Grimsby Town |
14:00 | AFC Wimbledon | vs | Rochdale |
14:00 | Barrow | vs | Gillingham |
14:00 | Colchester United | vs | Newport County |
14:00 | Doncaster Rovers | vs | Crewe Alexandra |
14:00 | Hartlepool United | vs | Swindon Town |
14:00 | Leyton Orient | vs | Carlisle United |
14:00 | Mansfield Town | vs | Crawley Town |
14:00 | Northampton Town | vs | Stevenage |
14:00 | Walsall | vs | Sutton United |
England - National League
14:00 | Bromley | vs | Solihull Moors |
14:00 | Dagenham & Redbridge | vs | Dorking Wanderers |
14:00 | Eastleigh | vs | Gateshead |
14:00 | Maidenhead United | vs | Chesterfield |
14:00 | Maidstone United | vs | Boreham Wood |
14:00 | Scunthorpe United | vs | Torquay United |
14:00 | Wealdstone | vs | Aldershot Town |
14:00 | Wrexham | vs | Oldham Athletic |
16:20 | Yeovil Town | vs | Southend United |
England - Premier League
11:30 | Manchester City | vs | Liverpool |
14:00 | AFC Bournemouth | vs | Fulham |
14:00 | Arsenal | vs | Leeds United |
14:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Brentford |
14:00 | Crystal Palace | vs | Leicester City |
14:00 | Nottingham Forest | vs | Wolverhampton Wanderers |
16:30 | Chelsea | vs | Aston Villa |
England - Championship
11:30 | Luton Town | vs | Watford |
11:30 | Preston North End | vs | Blackpool |
14:00 | Birmingham City | vs | Blackburn Rovers |
14:00 | Bristol City | vs | Reading |
14:00 | Cardiff City | vs | Swansea City |
14:00 | Coventry City | vs | Stoke City |
14:00 | Huddersfield Town | vs | Middlesbrough |
14:00 | Hull City | vs | Rotherham United |
14:00 | Norwich City | vs | Sheffield United |
14:00 | West Bromwich Albion | vs | Millwall |
14:00 | Wigan Athletic | vs | Queens Park Rangers |
England - League One
14:00 | Barnsley | vs | Morecambe |
14:00 | Charlton Athletic | vs | Shrewsbury Town |
14:00 | Cheltenham Town | vs | Burton Albion |
14:00 | Derby County | vs | Ipswich Town |
14:00 | Fleetwood Town | vs | Exeter City |
14:00 | Peterborough United | vs | Oxford United |
14:00 | Port Vale | vs | Cambridge United |
14:00 | Portsmouth | vs | Forest Green Rovers |
14:00 | Sheffield Wednesday | vs | Lincoln City |
14:00 | Wycombe Wanderers | vs | Milton Keynes Dons |
Estland - Meistriliiga
11:30 | Flora | vs | Tammeka |
14:00 | Paide | vs | Laagri |
16:30 | Nõmme Kalju | vs | Trans |
Finland - Suomen Cup
16:00 | Tuisku | vs | EuPa |
16:00 | Chicken Wings | vs | ToTe |
Frankrike - Ligue 2
13:00 | Saint-Etienne | vs | Niort |
17:00 | Metz | vs | Laval |
17:00 | Rodez | vs | Quevilly Rouen |
17:00 | Valenciennes | vs | Paris FC |
17:00 | Grenoble Foot 38 | vs | Amiens SC |
17:00 | Bastia | vs | Sochaux |
17:00 | Pau | vs | Le Havre |
17:00 | Nîmes | vs | Annecy |
17:00 | Caen | vs | Dijon |
Frankrike - Ligue 1
15:00 | Auxerre | vs | Troyes |
19:00 | Rennes | vs | Lens |
Georgien - Erovnuli Liga
11:30 | Torpedo Kutaisi | vs | Telavi |
14:00 | Saburtalo | vs | Gagra |
16:00 | Dila | vs | Samtredia |
Grekland - Super League
14:00 | Levadiakos | vs | Atromitos |
14:30 | Panaitolikos | vs | Lamia |
16:30 | PAS Giannina | vs | OFI |
18:00 | Ionikos | vs | Asteras Tripolis |
Holland - Eredivisie
14:30 | AZ | vs | Heerenveen |
16:45 | Excelsior | vs | Twente |
18:00 | NEC | vs | PSV |
18:00 | Cambuur | vs | Emmen |
19:00 | RKC Waalwijk | vs | Vitesse |
Irland - Premier Division
18:45 | Sligo Rovers | vs | Bohemians |
Irland - First Division
18:30 | Longford Town | vs | Kerry |
Italien - Serie B
12:00 | Ascoli | vs | Brescia |
12:00 | Cagliari | vs | Südtirol |
12:00 | Cosenza | vs | Pisa |
12:00 | Parma | vs | Palermo |
12:00 | SPAL | vs | Ternana |
12:00 | Venezia | vs | Como |
14:15 | Bari | vs | Benevento |
14:15 | Perugia | vs | Frosinone |
Italien - Serie A
13:00 | Cremonese | vs | Atalanta |
16:00 | Internazionale | vs | Fiorentina |
18:45 | Juventus | vs | Hellas Verona |
Kazakstan - Premier League
08:00 | Kaspiy | vs | Kaisar |
10:00 | Shakhter Karagandy | vs | Kairat |
12:00 | Aksu | vs | Maqtaaral |
Kroatien - 1. HNL
15:00 | HNK Gorica | vs | Dinamo Zagreb |
17:10 | Šibenik | vs | Hajduk Split |
Kroatien - 2. HNL
13:00 | Dugopolje | vs | Orijent 1919 |
14:30 | Bijelo Brdo | vs | Solin |
Lettland - Virsliga
10:00 | BFC Daugavpils | vs | Super Nova |
12:00 | Liepaja | vs | Riga |
14:00 | FS Jelgava | vs | Rigas FS |
Litauen - A Lyga
10:00 | Panevezys | vs | FA Šiauliai |
12:00 | Džiugas Telšiai | vs | Riteriai |
14:00 | Zalgiris | vs | Suduva |
Moldavien - Divizia Nationala
13:00 | Zimbru | vs | Sheriff |
13:00 | Spartanii Selemet | vs | Dacia-Buiucani |
Montenegro - First League
15:00 | Iskra | vs | Petrovac |
15:00 | Buducnost | vs | Mornar |
15:00 | Decic | vs | Jezero |
15:00 | Rudar | vs | Jedinstvo |
15:00 | Sutjeska | vs | Arsenal Tivat |
Nordirland - Championship 1
14:00 | Knockbreda | vs | Dundela |
14:00 | Knockbreda | vs | Ballinamallard United |
Nordirland - Premiership
14:00 | Glentoran | vs | Portadown |
Österrike - Bundesliga
15:00 | Wolfsberger AC | vs | Ried |
15:00 | Rheindorf Altach | vs | WSG Tirol |
Polen - Ekstraklasa
13:00 | Korona Kielce | vs | Miedź Legnica |
15:30 | Legia Warsaw | vs | Rakow Czestochowa |
18:00 | Lechia Gdańsk | vs | Slask Wroclaw |
Portugal - Primeira Liga
14:30 | Vizela | vs | Casa Pia |
17:00 | Vitoria Guimaraes | vs | Paços Ferreira |
19:30 | Sporting Lisbon | vs | Santa Clara |
Rumänien - Liga I
09:00 | UTA Arad | vs | Universitatea Cluj |
14:00 | Hermannstadt | vs | Botoșani |
18:45 | Rapid | vs | FCV Farul Constanţa |
Ryssland - FNL
12:00 | Rodina Moskva | vs | Akron |
Ryssland - Premier League
11:00 | Dinamo Moscow | vs | Sochi |
11:00 | Nizhny Novgorod | vs | Lokomotiv Moscow |
13:30 | Spartak Moscow | vs | Akhmat Grozny |
16:00 | Zenit | vs | Ural |
Schweiz - Super League
16:00 | Servette | vs | Young Boys |
18:30 | Basel | vs | Winterthur |
Serbien - Super Liga
12:00 | Radnički Kragujevac | vs | Spartak Subotica |
14:00 | Voždovac | vs | Javor |
16:00 | Red Star Belgrade | vs | Mladost Novi Sad |
18:00 | Vojvodina | vs | Partizan |
Skottland - Premiership
14:00 | Hibernian | vs | Motherwell |
14:00 | Kilmarnock | vs | Hearts |
14:00 | Rangers | vs | Dundee United |
14:00 | St. Johnstone | vs | Aberdeen |
14:00 | St. Mirren | vs | Livingston |
Slovakien - Super Liga
16:00 | Dukla Banská Bystrica | vs | Podbrezová |
16:00 | Liptovský Mikuláš | vs | Trenčín |
16:00 | Zemplín Michalovce | vs | Ružomberok |
Slovenien - 1. SNL
13:00 | Celje | vs | Radomlje |
15:30 | Gorica | vs | Maribor |
18:15 | Koper | vs | Bravo |
Spanien - La Liga
12:00 | Girona | vs | Espanyol |
14:15 | Athletic Club | vs | Getafe |
16:30 | Cadiz | vs | Sevilla |
19:00 | Elche | vs | Barcelona |
Spanien - Segunda B
15:00 | Celta de Vigo II | vs | Linense |
15:00 | Alcoyano | vs | Amorebieta |
17:00 | Racing Ferrol | vs | San Fernando CD |
17:00 | Real Madrid II | vs | SS Reyes |
17:00 | Unionistas de Salamanca | vs | Deportivo La Coruña |
17:00 | Gimnàstic Tarragona | vs | La Nucía |
Spanien - Segunda División
14:15 | Burgos | vs | Racing Santander |
16:30 | Tenerife | vs | Villarreal II |
16:30 | Leganes | vs | FC Cartagena |
19:00 | Real Oviedo | vs | Eibar |
Tjeckien - Czech Liga
14:00 | Zlín | vs | České Budějovice |
14:00 | Baník Ostrava | vs | Slovan Liberec |
14:00 | Mladá Boleslav | vs | Viktoria Plzen |
17:00 | Slavia Prague | vs | Sigma Olomouc |
Turkiet - Süper Lig
13:00 | Istanbul Basaksehir | vs | Ankaragücü |
13:00 | Trabzonspor | vs | Kayserispor |
17:30 | Galatasaray | vs | Adana Demirspor |
Tyskland - 2. Bundesliga
11:00 | St. Pauli | vs | Jahn Regensburg |
11:00 | Hannover 96 | vs | Sandhausen |
11:00 | Karlsruhe | vs | Eintracht Braunschweig |
18:30 | Kaiserslautern | vs | Heidenheim |
Tyskland - Bundesliga
13:30 | RB Leipzig | vs | Mainz 05 |
13:30 | Union Berlin | vs | Stuttgart |
13:30 | Freiburg | vs | Hertha BSC |
13:30 | Wolfsburg | vs | Augsburg |
13:30 | Schalke 04 | vs | Bayer Leverkusen |
16:30 | Bayern Munich | vs | Borussia Dortmund |
Tyskland - 3. Liga
12:00 | Wehen Wiesbaden | vs | Zwickau |
12:00 | Erzgebirge Aue | vs | VfB Oldenburg |
12:00 | MSV Duisburg | vs | Elversberg |
12:00 | Rot-Weiss Essen | vs | Freiburg II |
12:00 | Borussia Dortmund II | vs | Hallescher FC |
12:00 | Viktoria Köln | vs | Verl |
Ukraina - Premier League
10:00 | Minai | vs | Inhulets' |
10:00 | FK Metalist Kharkiv | vs | Kolos Kovalivka |
11:00 | Veres Rivne | vs | Kryvbas KR |
12:00 | Oleksandria | vs | Vorskla |
Ungern - NB I
11:00 | Kisvárda | vs | Puskas |
13:00 | Ujpest | vs | Zalaegerszegi TE |
17:30 | Honvéd | vs | Paksi FC |
Vitryssland - Premier League
11:00 | Naftan | vs | Gomel |
13:00 | Torpedo BelAZ | vs | Smorgon |
15:00 | Isloch | vs | Dinamo Brest |
Wales - Premier League
13:30 | Newtown | vs | The New Saints |
13:30 | Flint Town United | vs | Haverfordwest County |
16:15 | Pontypridd United | vs | Aberystwyth Town |
Det finns många anledningar att följa morgondagens fotbollsmatcher (engelsk: football matches tomorrow). Du får inte bara se de senaste matcherna, utan du kan också hålla dig uppdaterad med nyheter och statistik som tillhandahålls av SoccerStats 247. Du kan också se de troliga uppställningarna samt tid och datum för matcherna. Med morgondagens fotbollsschema vet du vilka lag som kommer att spela härnäst. Det kan vara mycket spännande att se ditt favoritlag eller din favoritspelare spela imorgon. Om du inte kan ta dig till matchen kan du alltid kolla in resultaten online.
Det finns många matcher att välja mellan, oavsett om du letar efter europeiska matcher eller internationella tävlingar. Med ovanstående lista kan du bläddra igenom spelschemat för matcherna som spelas imorgon, 2023-4-01, och välja de bästa matcherna att titta på.
I Sverige spelat åtskilliga fotbollsturneringar under året. Kolla in uppgifter och tabeller för lokala fotbollsturneringar via följande länkar: